| پلن الماس | پلن طلایی (انتخاب اقتصادی) | پلن نقرهای (کسب و کارهای کوچک) | |
| بروزرسانی هسته، قالب و افزونههای C.M.S | |||
| پرسش و پاسخ از طریق تلفن و سیستم پشتیبانی | |||
| اعمال تغییرات شامل نصب و تنظیم افزونهها و تغییر در ظاهر و چیدمان صفحات | |||
| مشاوره افزایش بازدید | |||
| مشاوره افزایش فروش | |||
| بررسی روزانه Uptime بودن سرور | |||
| بررسی هفتگی امنیت C.M.S | |||
| افزایش سرعت سایت | |||
| پشتیبانگیری از سایت | |||
| افزودن فونت جدید به سایت | |||
| بررسی تعداد صفحات ایندکس شده در گوگل | |||
| بررسی اندازه و سرعت بارگذاری اولیه | |||
| پاکسازی بدافزارها | |||
| پاکسازی اسپمها | |||
| انجام تنظیمات یک افزونه | |||
| ساخت قالب فرزند | |||
| حل مشکل صفحه سفید | |||
| حل مشکلات ایجاد شده بعد از بروزرسانی هسته C.M.S | |||
| افزایش امنیت سایت C.M.S | |||
| افزایش سرعت سایت | |||
| نصب افزونههای کشکننده | |||
| نصب افزونههای ضروری | |||
| نصب favicon سایت | |||
| تغییرات ظاهری در هدر، سایدبار و فوتر سایت | |||
| بهینهسازی تصاویر | |||
| جلوگیری از اسپم | |||
| نرمافزار آنالیز بازدیدکنندگان | |||
| انجام تست ضربهپذیری سایت (ماهیانه) | |||
| نصب پروتکل لایسنسدار SSL | |||
| ثبتنام در دایرکتوریهای جهانی | |||
| تنظیمات Google Map | |||
| گزارش پیشرفت سئوی سایت به صورت ماهیانه | گزارش پیشرفت سئوی سایت به صورت ۳ ماهه | ||
| قابلیت تخفیف | تخفیف ۲۰ درصدی در پشتیبانی بالای سه ماه | تخفیف ۲۰ درصدی در پشتیبانی بالای ۶ ماه | تخفیف ۱۰ درصدی در پشتیبانی بالای ۶ ماه |
| درخواست تغییرات ماهانه | درخواست تغییرات ۱۵ درخواست در ماه | درخواست تغییرات ۸ درخواست در ماه | درخواست تغییرات ۳درخواست در ماه |
| زمان پاسخگویی | زمان پاسخگویی حداکثر ۴ ساعت | زمان پاسخگویی حداکثر ۸ ساعت | زمان پاسخگویی حداکثر ۱۲ ساعت |



